Tableau comparatif des interventions proposées par les mutuelles dans le cadre de l’assurance complémentaire | |||||||||
Services | Assurance obligatoire* | Partenamut | Euromut | Mutualité libre Sécurex | Omnimut | Mutualité Libérale du Bw | Mutualité socialiste du Bw | Mutualité neutre du Bw | Mutualité chrétienne du Bw |
Avantages spécifiques au diabète | |||||||||
Dépistage du diabète | + | + | + | + | |||||
Traitement du diabète | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
Avantages utiles à la prise en charge de facteurs de risque et complications associés au diabète et à l'IRC | |||||||||
Prévention MCV | + | + | + |
| + | + | |||
Traitement de l'obésité | + | + | + |
| + | + | |||
Chirurgie bariatrique | + | ++ |
| ++ | |||||
Diététique | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Pédicurie/podologie | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Psychologie/psychothérapie | + | + | + | + | + | ||||
Fitness | + | + | + | + | + | + | + | ||
Club de sport | + | + | + | + | + | + | + | ||
Becel® | + |
| |||||||
Sevrage tabagique | + | ++ |
| ++ | ++ | ||||
Transport non-urgent | | + | + | | + | + | + | + | + |
Aliments diététiques destinés à des fins médicales | + |
| |||||||
Intervention dans les soins à domicile non couverts par l'assurance obligatoire |
| + | |||||||
Vaccination | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
