Services de repas à domicile
Nom | Adresse | CP | Localité | Téléphone | Repas diététiques proposés | Informations complémentaires |
CPAS de La Hulpe | Rue de la Grotte, 2 | 1310 | La Hulpe | 02/634 01 30 | Diabétique Sans sel Sans graisses + Autres possibles sur demande | Prix : 4,50€/repas |
CPAS de Rixensart | Rue Alphonse Collin, 11 | 1330 | Rixensart | 02/653 28 57 | Diabétique Sans sel | Prix : calculé en fonction des revenus |
CPAS de Ottignies-LLN | Espace du Cœur de ville, 1 | 1340 | Ottignies | 010/43 65 29 | ||
CPAS de Lasne | Rue de l’Abbaye, 20 | 1380 | Lasne | 02/633 25 29 | Diabétique Sans sel | Prix : 4,54€/repas |
CPAS de Genappe | 1470 | Genappe | 067/64 54 50 | |||
CADo | 1490 | Court-Saint-Etienne | 010/43 65 25 | |||
CSD | Chaussée de Bruxelles, 5 | 1300 | Wavre | 010/84 96 40 | Sans graisse Sans sel | Plats livrés surgelés ou emballés sous vide Livrés gratuitement pour un minimum de 7 repas |
